LG전자LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시콤보 + 미니워시
렌탈 선택
LG 제휴카드 · 전월 이용실적
이용 요금
추가 할인 혜택적용하기
결합 대상과 자격은 상담에서 확인합니다. 선택 제품 한 대의 조건별 요금을 비교합니다.
조건 보기
조건 보기
조건 보기
조건 보기
조건 보기
할인 안내
신규·기존 결합은 하나만 선택합니다. 결합·타사보상은 대상 자격 확인과 본사 승인 후 적용되는 예상 요금입니다.
결합 대상 상품과 적용 자격은 상담에서 함께 확인합니다.
렌탈 상품 요약
- 모델명
- FC2521UX6CX.CKOR
- 렌탈사
- LG전자
- 제조사
- LG전자
- 설치비 / 등록비
- 기본 설치·등록 조건 상담 확인
- 의무사용기간
- 6년(72개월)
- 소유권 이전
- 정상 계약 만기 후
- 사은품 안내
- 접수 조건에 따라 상담 안내
월~일 09:00~22:00 · 070-8289-0058 / 010-9454-0058
총 렌탈료 비교
렌탈 조건
방문관리 12개월 · 라이트 플러스 중 선택할 수 있습니다. 약정·관리 주기·서비스를 함께 비교하세요.
기본 단품 요금의 할인 전 총 납부금과 선택 조건의 할인 적용 예상 총 납부금을 확인하고 있습니다.
예상 총액은 선택 조건의 회차별 요금 합계입니다. 실제 청구 기준과 카드 실적·자동납부 조건은 계약 안내로 확인해 주세요.
FC2521UX6CX.CKOR LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시콤보 + 미니워시 렌탈 안내
세탁·건조 용량과 제품 구성을 함께 확인하는 세탁 제품
FC2521UX6CX.CKOR의 구성품별 사양을 기준으로 주요 기능을 정리했습니다. 각 구성품의 용량과 크기를 구분해 설치 공간을 확인하세요.
핵심 특징
- FC2521UX6C 세탁 용량: 25kg
- FC2521UX6C 건조 용량: 21kg
- FC4UC 세탁 용량: 4.0kg
- FC2521UX6C AI DD(무게, 의류 재질 감지): 지원
- FC2521UX6C 건조방식: 듀얼 인버터 히트펌프
선택 전 확인하세요
- FC2521UX6C 크기 (WxHxD, mm): 700 × 990 × 885mm
- FC4UC 크기 (WxHxD, mm): 700 × 360 × 850mm
- FC2521UX6C 도어 열림 시 크기 (WxHxD, mm): 700 × 990 × 1,450mm
- 설치 확인: 급수·배수 연결과 문 열림 공간, 제품 구성을 확인해 주세요.
오류가 있을 수 있으니 신청 전 LG 공식페이지를 반드시 확인하세요.
제품 상세설명 보기
상세 기능·사양·시험 조건은 LG전자 공식 구독 페이지에서 확인하세요.
렌탈 정보
전체 렌탈정보 보기은하정의 제품 비교·선택·관리 안내입니다.
아직 등록된 렌탈정보 글이 없습니다.
제품 사용후기
FC2521UX6CX.CKOR 제품의 후기입니다. 실제 사용 모델은 각 글에서 확인해 주세요.
아직 등록된 사용후기가 없습니다.
질문·답변
아직 등록된 질문이 없습니다. 궁금한 점을 남겨주세요.
제품 상세 스펙·고지정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조사 | LG전자 |
| 모델명 | FC2521UX6CX.CKOR |
| 제품 색상 | FC2521UX6C: 럭스 실버 · FC4UC: 럭스 실버 |
| 구성품 FC2521UX6C · 용량 · FC2521UX6C · 세탁 용량 (kg) | 25 |
| 구성품 FC2521UX6C · 용량 · FC2521UX6C · 건조 용량 (kg) | 21 |
| 구성품 FC2521UX6C · 크기 & 무게 · FC2521UX6C · 크기 (WxHxD, mm) | 700 x 990 x 885 |
| 구성품 FC2521UX6C · 크기 & 무게 · FC2521UX6C · 도어 열림 시 크기 (WxHxD, mm) | 700 x 990 x 1,450 |
| 구성품 FC2521UX6C · 크기 & 무게 · FC2521UX6C · 무게 (kg) | 117.0 |
| 구성품 FC2521UX6C · 디자인 · FC2521UX6C · 색상 | 럭스 실버 |
| 구성품 FC2521UX6C · 디자인 · FC2521UX6C · 도어 디자인 | 글라스도어 |
| 구성품 FC2521UX6C · 조작부 · FC2521UX6C · 조작 및 표현 방식 | 풀터치버튼 및 풀터치 LCD |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 건조방식 | 듀얼 인버터 히트펌프 |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · AI DD(무게, 의류 재질 감지) | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 인버터 DD모터 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 6모션 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 트루스팀 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 5방향 터보샷+ | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 스테인리스 세탁통 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 콘덴서 자동세척 시스템 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · UP 가전 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 자동세제함 플러스 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 특장점 · FC2521UX6C · 먼지필터 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 세탁건조코스 · FC2521UX6C · 기본코스 | 표준, AI세탁+건조,이불, 소량급속, 울/섬세, 타월, 알러지케어, 헹굼+탈수, 탈수단독, 통살균, 알뜰삶음, 아기옷, 찌든때, 기능성의류, 찬물세탁, 컬러케어, 땀얼룩제거, 조용조용, 옷감보호, 장마철세탁, 세탁단독, 헹굼단독, 나이트케어, 미세플라스틱케어, 꼼꼼헹굼 |
| 구성품 FC2521UX6C · 세탁건조코스 · FC2521UX6C · 편집코스 | 기본 코스로 제공 |
| 구성품 FC2521UX6C · 세탁코스 · FC2521UX6C · 기본코스 | 표준, AI세탁, 이불, 소량급속, 울/섬세, 타월, 알러지케어, 헹굼+탈수, 탈수단독, 통살균케어, 알뜰삶음, 아기옷, 찌든때, 기능성의류, 찬물세탁, 컬러케어, 한벌세탁, 셔츠, 땀얼룩제거, 조용조용, 옷감보호, 장마철세탁, 세탁단독, 헹굼단독, 급속통헴굼, 펫케어, 셔츠한벌, 미세플라스틱케어, 꼼꼼헹굼, 교복 |
| 구성품 FC2521UX6C · 세탁코스 · FC2521UX6C · 클라우드 다운로드코스 | 기본 코스로 제공 |
| 구성품 FC2521UX6C · 건조코스 · FC2521UX6C · 기본코스 | 표준, AI건조, 타월, 이불, 울/섬세, 나이트케어, 아기옷, 기능성의류, 옷감보호, 조용조용, 패딩리프레쉬, 아웃도어리프레쉬, 송풍, 통건조, 스팀살균, 시간건조, 침구털기, 스팀리프레쉬 |
| 구성품 FC2521UX6C · 부가기능 · FC2521UX6C · 빨래추가 | X |
| 구성품 FC2521UX6C · 부가기능 · FC2521UX6C · 물온도 | 냉수, 30, 40, 60, 95℃ |
| 구성품 FC2521UX6C · 부가기능 · FC2521UX6C · 탈수선택 | 5단계 |
| 구성품 FC2521UX6C · 부가기능 · FC2521UX6C · 건조옵션 | 표준+ / 표준 / 다림질 |
| 구성품 FC2521UX6C · 부가기능 · FC2521UX6C · 통살균 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 부가기능 · FC2521UX6C · 드럼라이트 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · ThinQ · FC2521UX6C · 스마트 진단 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · ThinQ · FC2521UX6C · 스마트 원격제어 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · ThinQ · FC2521UX6C · 에너지 모니터링 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · ThinQ · FC2521UX6C · 통 살균(세척) 코치 | O |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · KC 인증 필 유무 | KC 인증 R-R-LGE-WBC (전자파 적합등록) R-C-LGE-LCWB-008 (전자파 적합등록 - 무선모듈) SM07003-25003 (전기용품 안전확인) |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 소비전력(W) | 2,200(세탁) / 1,050(건조) |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 에너지 소비효율등급 | 세탁: 1등급 (에너지 소비효율등급은 에너지이용 합리화법에 따른 효율관리기자재 운용규정에 의한 시험 방법에 따라 "세탁 모드의 표준 코스"에서 표기 용량 세탁 시 사용되는 전기 및 물 사용량임) |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 동일모델의 출시년월 | 2026-06 |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 제조자 (수입자) | LG전자㈜ |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 제조국 | 한국 |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 구성품 FC2521UX6C · 고지정보 · FC2521UX6C · A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |
| 구성품 FC4UC · 용량 · FC4UC · 세탁 용량 (kg) | 4.0 |
| 구성품 FC4UC · 크기 & 무게 · FC4UC · 크기 (WxHxD, mm) | 700 x 360 x 850 |
| 구성품 FC4UC · 크기 & 무게 · FC4UC · 무게 (kg) | 51.0 |
| 구성품 FC4UC · 디자인 · FC4UC · 색상 | 럭스 실버 |
| 구성품 FC4UC · 디자인 · FC4UC · 도어 디자인 | 블랙 강화유리 도어 |
| 구성품 FC4UC · 특장점 · FC4UC · 인버터 DD모터 | O |
| 구성품 FC4UC · 특장점 · FC4UC · UP 가전 | O |
| 구성품 FC4UC · 제품 코스 · FC4UC · 통살균 | O |
| 구성품 FC4UC · 제품 코스 · FC4UC · 헹굼+탈수 | O |
| 구성품 FC4UC · 제품 코스 · FC4UC · 소량세탁 | O |
| 구성품 FC4UC · 제품 코스 · FC4UC · 소량삶음 | O |
| 구성품 FC4UC · 제품 코스 · FC4UC · 아기옷 | O |
| 구성품 FC4UC · 제품 코스 · FC4UC · 다운로드코스 | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 찬물세탁 | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 옷감보호 | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 안심표준(안심헹굼) | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 적은때 세탁 | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 면속옷 | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 손빨래(울/섬세) | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 탈수단독 | O |
| 구성품 FC4UC · 다운로드 코스 · FC4UC · 펫케어 | O |
| 구성품 FC4UC · 부가기능 · FC4UC · 물온도 | O |
| 구성품 FC4UC · 부가기능 · FC4UC · 헹굼횟수 | 5회 |
| 구성품 FC4UC · ThinQ · FC4UC · 스마트 원격제어 | O |
| 구성품 FC4UC · ThinQ · FC4UC · 스마트 진단 | O |
| 구성품 FC4UC · ThinQ · FC4UC · 다운로드코스 | O |
| 구성품 FC4UC · ThinQ · FC4UC · 에너지 모니터링 | O |
| 구성품 FC4UC · ThinQ · FC4UC · 통 살균(세척) 코치 | O |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 | SM07003-21001 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 전자파 적합성 인증(등록) 번호 | R-R-LGE-WBCMINI |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-008 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 소비전력(W) | 1,500 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 동일모델의 출시년월 | 2026-06 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 제조자 (수입자) | 스타리온성철 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 제조국 | 한국 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 판매자 | LG전자(주) |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 구성품 FC4UC · 고지정보 · FC4UC · A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |
제품 사양과 설치·인증·A/S 조건은 신청 전 원본 모델 정보와 계약 안내를 확인해 주세요. 렌탈 정보 출처
렌탈 조건·상품정보제공 안내
설치·배송
구성품별 크기와 설치 조건은 아래 공식 사양을 각각 확인해 주세요. 설치 공간, 급수·배수 연결과 전원을 확인해 주세요. 희망 일정과 추가 작업 비용은 재고 및 현장 조건 확인 후 안내합니다.
관리 유형·서비스
확인된 관리·서비스 선택: 방문관리 12개월 · 라이트 플러스. 제공 항목과 방문 주기는 선택한 계약 안내로 확인해 주세요.
계약·의무사용기간·소유권
선택한 약정·의무사용기간과 만기 소유권 조건은 계약서에서 확인해 주세요. 이 페이지의 예상 요금과 실제 청구 조건을 신청 전에 함께 확인합니다.
청약철회·중도해지·환불
계약 성립일, 설치 및 사용 여부에 따라 조건이 달라집니다. 중도해지·회수·반환 비용과 환불 조건은 해당 모델의 계약 안내로 확인해 주세요.
제휴카드·결합·타사보상
제휴카드는 실적·자동납부·행사 자격 충족 시 적용됩니다. 결합과 타사보상은 선택 조건에 확인된 혜택과 대상 자격을 상담에서 확인합니다. 표시 요금은 선택한 한 제품의 조건별 요금입니다.
A/S·소비자 상담
LG전자서비스센터 1544-7777. 서비스 적용과 부담 조건은 제품 및 계약 안내로 확인해 주세요. 렌탈 상담은 은하정렌탈 070-8289-0058 / 010-9454-0058(매일 09:00~22:00)로 문의하세요.



